2018-11-15
Info dasar
Klasifikasi Suhu: hingga 140 derajat Farenheit (60 derajat Celcius)
Klasifikasi MPa: 750psi-2300psi
Bahan: HDPE, Pita Baja, Kawat Baja
Standar: API
Diameter: 2 inci-6 inci
Media: Gas, Minyak, Air, Hidrokarbon
Bentuk Penampang: Bulat
Jenis Koneksi: Garis Tengah, Flensa, Pengelasan, Pemasangan Khusus
Merek Dagang: SUNPLAST
Paket Transportasi: dalam Open Top Container
Asal: China
Deskripsi Produk
GOLSUN? HIDROKARBON
GOLSUN? STP
GOLSUN? Struktur STP: liner polietilen densitas tinggi (HDPE), lapisan penguat kawat baja tenun, lapisan penghalang, lapisan penguat tak terikat pita baja, dan jaket polietilen densitas tinggi eksternal. Tersedia dalam ukuran diameter internal 2 ", 3", dan 4 "dengan peringkat tekanan 750psi, 1000psi, 1500psi, dan 2300psi dan suhu pengoperasian kontinu maksimum adalah 140 ° F (60 ° C).
KAWAT BAJA DAN TAPE DIPERKUAT - API SPEC 17J
Kelas MAOP / ANSI | 750psi / ANSI 300 | 1000psi / ANSI 400 | 1500psi / ANSI 600 | 2300psi / ANSI 900 | ||||||||
GOLSUN? Tipe | STP205 | STP207 | STP210 | STP216 | ||||||||
Ukuran Nominal (dalam) | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Ukuran | ||||||||||||
Diameter Dalam Pipa (dalam) | 2.96 | 3.86 | 5.59 | 2.96 | 3.86 | 5.59 | 1.97 | 2.96 | 3.86 | 1.97 | 2.96 | 3.86 |
Diameter Luar Pipa (dalam) | 3.90 | 4.92 | 6.97 | 3.94 | 5.00 | 7.05 | 3.03 | 4.09 | 5.12 | 3.11 | 4.17 | 5.24 |
Operasi Tikungan Radius, OBR (kaki) | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.12 | 3.61 | 3.12 | 3.12 | 3.61 |
Storage Bend Radius, SBR (kaki) | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.12 | 3.61 | 3.12 | 3.12 | 3.61 |
Bobot | ||||||||||||
Bobot Kosong di udara (lb / ft) | 4.84 | 7.14 | 13.66 | 5.59 | 8.22 | 15.60 | 4.78 | 7.96 | 11.38 | 5.02 | 9.40 | 13.58 |
Panjang Reel | ||||||||||||
Panjang Reel (kaki) | 2600 | 1600 | 600 | 2600 | 1600 | 600 | 4900 | 2600 | 1600 | 4900 | 2600 | 1600 |
Tekanan | ||||||||||||
Tekanan Burst (psi) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4600 | 4600 | 4600 |
Tekanan Uji Pabrik (psi) | 975 | 975 | 975 | 1300 | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 2990 | 2990 | 2990 |
Properti Termal | ||||||||||||
Suhu Maksimum (° F) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Peralatan mekanis | ||||||||||||
Max. Ketegangan Instalasi (KN) | 20 | 30 | 47 | 20 | 31 | 48 | 25 | 22 | 80 | 32 | 63 | 90 |
Jack Lu (deparment ekspor) |Mob / Whatsapp / Facebook / WeChat: + 86-18858041865
sales@sunplastpipe.com / sunplastnb@gmai.com/ export01@china-hdpepipe.com
?Hubungi sekarang